2017 BMW X4
5p xDrive 35i M Sport L6/3.0/T Aut Color Azul

  • BMW X4 2017 5p xDrive 35i M Sport L6/3.0/T Aut 26,020 Km 0
  • BMW X4 2017 5p xDrive 35i M Sport L6/3.0/T Aut 26,020 Km 1
  • BMW X4 2017 5p xDrive 35i M Sport L6/3.0/T Aut 26,020 Km 2
  • BMW X4 2017 5p xDrive 35i M Sport L6/3.0/T Aut 26,020 Km 3
  • BMW X4 2017 5p xDrive 35i M Sport L6/3.0/T Aut 26,020 Km 4
  • BMW X4 2017 5p xDrive 35i M Sport L6/3.0/T Aut 26,020 Km 5
  • BMW X4 2017 5p xDrive 35i M Sport L6/3.0/T Aut 26,020 Km 6
  • BMW X4 2017 5p xDrive 35i M Sport L6/3.0/T Aut 26,020 Km 7
  • BMW X4 2017 5p xDrive 35i M Sport L6/3.0/T Aut 26,020 Km 8

Color Exterior
Azul

Color Interior
Café

Transmisión
Automática

Kilometraje
26,020 Km

Ver Carrito