2018 BMW Serie 1
5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut Color Gris

  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 0
  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 1
  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 2
  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 3
  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 4
  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 5
  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 6
  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 7
  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 8
  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 9
  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 10
  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 11
  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 12
  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 13
  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 14
  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 15
  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 16
  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 17
  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 18
  • BMW Serie 1 2018 5p 120i Sport Line L4/1.6/T Aut 28,994 Km 19

Color Exterior
Gris

Color Interior
Negro

Transmisión
Automática

Kilometraje
28,994 Km

Ver Carrito