2018 BMW X5
5p xDrive 50i M Sport V8/4.4/T Aut Color Blanco

  • BMW X5 2018 5p xDrive 50i M Sport V8/4.4/T Aut 7,844 Km 0
  • BMW X5 2018 5p xDrive 50i M Sport V8/4.4/T Aut 7,844 Km 1
  • BMW X5 2018 5p xDrive 50i M Sport V8/4.4/T Aut 7,844 Km 2
  • BMW X5 2018 5p xDrive 50i M Sport V8/4.4/T Aut 7,844 Km 3
  • BMW X5 2018 5p xDrive 50i M Sport V8/4.4/T Aut 7,844 Km 4
  • BMW X5 2018 5p xDrive 50i M Sport V8/4.4/T Aut 7,844 Km 5
  • BMW X5 2018 5p xDrive 50i M Sport V8/4.4/T Aut 7,844 Km 6
  • BMW X5 2018 5p xDrive 50i M Sport V8/4.4/T Aut 7,844 Km 7
  • BMW X5 2018 5p xDrive 50i M Sport V8/4.4/T Aut 7,844 Km 8
  • BMW X5 2018 5p xDrive 50i M Sport V8/4.4/T Aut 7,844 Km 9
  • BMW X5 2018 5p xDrive 50i M Sport V8/4.4/T Aut 7,844 Km 10
  • BMW X5 2018 5p xDrive 50i M Sport V8/4.4/T Aut 7,844 Km 11
  • BMW X5 2018 5p xDrive 50i M Sport V8/4.4/T Aut 7,844 Km 12

Color Exterior
Blanco

Color Interior
Café

Transmisión
Automática

Kilometraje
7,844 Km

Ver Carrito