2017 BMW i8
2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut Color Azul

  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 0
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 1
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 2
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 3
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 4
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 5
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 6
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 7
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 8
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 9
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 10
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 11
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 12
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 13
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 14
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 15
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 16
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 17
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 18
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 19
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 20
  • BMW i8 2017 2p Pure Impulse Hibrido L3/1.5/T Aut 2,734 Km 21

Color Exterior
Azul

Color Interior
Beige

Transmisión
Automática

Kilometraje
2,734 Km

$2,050,000 MXN


¿Deseas recibir más información sobre este vehículo?

AutoBest
Solicitar Información
Vehículos Relacionados
Ver Carrito